据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2023年05月26日--2023年06月01日)农产品批发价格200指数为122.03点,比上周下降0.23点,比去年同期上升0.91个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.9~-0.1%之间(如表1所示)。
(资料图)
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.38 | 19.28 | 20.98 | -0.5% | -8.1% |
羊肉 | 67.76 | 67.17 | 67.48 | -0.9% | -0.5% |
牛肉 | 75.93 | 75.45 | 77.74 | -0.6% | -2.9% |
鸡蛋 | 10.12 | 10.10 | 10.47 | -0.2% | -3.5% |
白条鸡 | 18.05 | 18.03 | 17.62 | -0.1% | 2.3% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.3~3.5%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.95 | 16.13 | 17.38 | 1.1% | -7.2% |
鲫鱼 | 18.21 | 18.40 | 21.10 | 1.0% | -12.8% |
鲤鱼 | 13.61 | 14.09 | 14.83 | 3.5% | -5.0% |
白鲢鱼 | 9.05 | 9.26 | 10.08 | 2.3% | -8.1% |
花鲢鱼 | 17.21 | 17.64 | 18.68 | 2.5% | -5.6% |
大带鱼 | 38.21 | 37.83 | 43.34 | -1.0% | -12.7% |
大黄花鱼 | 42.57 | 41.59 | 43.19 | -2.3% | -3.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.81元/公斤,比上周上升1.1%,同比上升3.0%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、大葱、洋白菜、菠菜和大白菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为12.0%、9.3%、7.9%、7.6%和4.6%(如表3所示);西红柿、青椒、茄子、黄瓜和胡萝卜的价格环比降幅较大,幅度为7.4%、5.1%、4.8%、2.7%和1.9%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.07 | 4.56 | 3.47 | 12.0% | 31.4% |
大葱 | 2.80 | 3.06 | 3.89 | 9.3% | -21.3% |
洋白菜 | 1.78 | 1.92 | 1.81 | 7.9% | 6.1% |
菠菜 | 4.62 | 4.97 | 4.39 | 7.6% | 13.2% |
大白菜 | 1.51 | 1.58 | 1.83 | 4.6% | -13.7% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 4.20 | 3.89 | 4.85 | -7.4% | -19.8% |
青椒 | 4.90 | 4.65 | 4.24 | -5.1% | 9.7% |
茄子 | 4.42 | 4.21 | 4.76 | -4.8% | -11.6% |
黄瓜 | 3.32 | 3.23 | 3.04 | -2.7% | 6.3% |
胡萝卜 | 2.60 | 2.55 | 3.34 | -1.9% | -23.7% |
本周重点监测的6种水果平均价格为8.10元/公斤,比上周下降0.5%,同比上升10.1%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 7.47 | 7.60 | 6.40 | 1.7% | 18.8% |
富士苹果 | 9.13 | 9.11 | 8.02 | -0.2% | 13.6% |
巨峰葡萄 | 15.39 | 15.19 | 12.61 | -1.3% | 20.5% |
香蕉 | 6.47 | 6.55 | 6.78 | 1.2% | -3.4% |
菠萝 | 5.39 | 5.36 | 5.15 | -0.6% | 4.1% |
西瓜 | 4.98 | 4.77 | 5.18 | -4.2% | -7.9% |
标签:
要文