【资料图】
沪深两市全天主力资金净流出308.77亿元,其中,科创板主力资金净流入8.68亿元,主力资金净流入的有256只股,主力资金净流出的有260只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有222只,涨停的有清越科技等1只,下跌的有291只,,跌停的有浩瀚深度等1只。其中,今日新上市的C慧智微,收盘跌幅为8.94%。上市5日内的有C友车、中芯集成等,今日涨幅较高的有中芯集成、C友车,涨幅为3.83%、0.11%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有256只,其中,4只个股主力资金净流入超亿元,中微公司主力资金净流入2.25亿元,净流入资金居首;中芯国际、中芯集成紧随其后,全天净流入资金分别为1.27亿元、1.19亿元。主力资金净流出的有260只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌2.09%,全天主力资金净流出1.30亿元,其次是浩瀚深度、云从科技,主力资金净流出分别为7442.38万元、5390.16万元。
今日上市的新股C慧智微收盘下跌8.94%,全天换手率为50.56%,主力资金净流入9198.80万元。上市5日内的中芯集成今日上涨3.83%,主力资金净流入1.19亿元,C友车今日上涨0.11%,主力资金净流入995.85万元;
从主力资金连续性进行观察,共有60只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是燕麦科技,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有芯朋微、天准科技等,主力资金分别连续流入11天、10天。主力资金连续流出的个股有102只,连续流出天数最多的是东方生物,该股已连续28个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有和辉光电、华大智造等,主力资金分别连续流出18天、17天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 22471.29 | 12.25 | 1.66 | 1.83 |
688981 | 中芯国际 | 12707.63 | 6.23 | -1.13 | 1.91 |
688469 | 中芯集成 | 11905.90 | 9.21 | 3.83 | 20.65 |
688037 | 芯源微 | 10937.88 | 11.47 | 4.12 | 3.92 |
688512 | C慧智微 | 9198.80 | 19.74 | -8.94 | 50.56 |
688111 | 金山办公 | 9020.58 | 7.66 | -0.28 | 0.61 |
688110 | 东芯股份 | 6626.64 | 9.52 | 6.22 | 8.19 |
688378 | 奥来德 | 6495.63 | 24.57 | 4.76 | 6.04 |
688120 | 华海清科 | 4706.15 | 14.18 | 3.08 | 3.56 |
688123 | 聚辰股份 | 4451.32 | 11.85 | 4.06 | 4.74 |
688787 | 海天瑞声 | 4408.80 | 6.71 | 3.52 | 15.01 |
688496 | 清越科技 | 4149.14 | 20.08 | 19.98 | 18.01 |
688372 | 伟测科技 | 2990.01 | 12.69 | 1.62 | 9.54 |
688235 | 百济神州 | 2900.11 | 12.93 | 0.87 | 1.34 |
688390 | 固德威 | 2885.38 | 3.25 | 0.86 | 3.98 |
688079 | 美迪凯 | 2822.63 | 18.18 | 5.56 | 7.97 |
688661 | 和林微纳 | 2763.83 | 13.33 | 7.76 | 7.21 |
688249 | 晶合集成 | 2760.81 | 3.99 | 0.42 | 10.12 |
688700 | 东威科技 | 2733.63 | 5.73 | -0.62 | 5.48 |
688352 | 颀中科技 | 2686.60 | 9.06 | 3.89 | 14.51 |
688025 | 杰普特 | 2559.53 | 8.39 | 3.52 | 5.50 |
688486 | 龙迅股份 | 2521.32 | 20.10 | 3.43 | 8.86 |
688343 | 云天励飞 | 2357.87 | 5.10 | 1.59 | 9.39 |
688017 | 绿的谐波 | 2333.81 | 7.69 | 3.68 | 2.71 |
688108 | 赛诺医疗 | 2256.77 | 8.60 | 1.38 | 5.84 |
688617 | 惠泰医疗 | 2197.81 | 5.90 | 6.80 | 2.18 |
688099 | 晶晨股份 | 2143.10 | 5.39 | 2.84 | 1.18 |
688197 | 首药控股 | 2079.22 | 10.39 | 14.84 | 6.19 |
688403 | 汇成股份 | 1985.17 | 11.23 | 4.81 | 11.79 |
688599 | 天合光能 | 1975.88 | 1.66 | 5.17 | 1.86 |
688313 | 仕佳光子 | 1884.10 | 7.59 | 0.50 | 6.42 |
688032 | 禾迈股份 | 1799.42 | 4.66 | 0.27 | 2.57 |
688348 | 昱能科技 | 1768.42 | 4.12 | -2.57 | 7.51 |
688618 | 三旺通信 | 1705.57 | 29.11 | 5.23 | 3.79 |
688268 | 华特气体 | 1682.58 | 5.79 | 2.47 | 3.03 |
688383 | 新益昌 | 1621.95 | 18.85 | -0.34 | 2.28 |
688009 | 中国通号 | 1545.72 | 7.68 | -0.35 | 0.41 |
688332 | 中科蓝讯 | 1545.49 | 5.78 | 1.14 | 11.13 |
688659 | 元琛科技 | 1471.98 | 5.69 | -1.64 | 21.06 |
688001 | 华兴源创 | 1437.74 | 7.06 | 4.12 | 1.26 |
688663 | 新风光 | 1382.61 | 7.54 | 4.22 | 6.21 |
688248 | 南网科技 | 1324.94 | 3.43 | 2.88 | 11.30 |
688019 | 安集科技 | 1307.30 | 3.52 | 0.79 | 2.12 |
688478 | 晶升股份 | 1286.07 | 3.88 | 8.66 | 22.95 |
688167 | 炬光科技 | 1261.95 | 3.51 | 5.16 | 5.17 |
688819 | 天能股份 | 1246.87 | 10.98 | 0.53 | 2.40 |
688410 | 山外山 | 1202.18 | 8.50 | -0.14 | 8.23 |
688261 | 东微半导 | 1183.73 | 10.12 | 2.93 | 1.60 |
688223 | 晶科能源 | 1181.46 | 2.78 | 0.67 | 1.78 |
688139 | 海尔生物 | 1168.52 | 11.32 | -2.49 | 0.51 |
688639 | 华恒生物 | 1157.98 | 15.29 | 1.31 | 0.68 |
688363 | 华熙生物 | 1139.54 | 5.90 | 0.19 | 1.01 |
688800 | 瑞可达 | 1126.08 | 9.26 | -3.08 | 2.19 |
688127 | 蓝特光学 | 1121.26 | 7.63 | 5.63 | 4.91 |
688172 | 燕东微 | 1107.31 | 7.16 | 1.09 | 5.86 |
688362 | 甬矽电子 | 1079.89 | 3.60 | 1.91 | 15.21 |
688479 | C友车 | 995.85 | 6.79 | 0.11 | 15.14 |
688283 | 坤恒顺维 | 954.59 | 24.63 | 1.49 | 1.37 |
688191 | 智洋创新 | 935.10 | 5.44 | 16.83 | 14.58 |
688305 | 科德数控 | 923.20 | 8.46 | 0.44 | 2.26 |
688333 | 铂力特 | 882.76 | 15.76 | -0.44 | 0.41 |
688385 | 复旦微电 | 849.83 | 4.01 | 1.19 | 1.24 |
688233 | 神工股份 | 835.34 | 9.34 | 0.69 | 1.67 |
688226 | 威腾电气 | 819.90 | 7.74 | 2.25 | 6.81 |
688208 | 道通科技 | 811.37 | 2.35 | -2.90 | 2.39 |
688425 | 铁建重工 | 808.77 | 5.62 | -0.37 | 1.83 |
688003 | 天准科技 | 802.21 | 18.21 | 0.32 | 0.65 |
688206 | 概伦电子 | 789.67 | 14.67 | 0.82 | 1.34 |
688006 | 杭可科技 | 783.30 | 6.14 | -0.13 | 0.62 |
688698 | 伟创电气 | 765.02 | 4.75 | 8.92 | 12.08 |
688008 | 澜起科技 | 724.82 | 0.80 | -0.63 | 1.47 |
688186 | 广大特材 | 716.10 | 4.64 | 1.36 | 2.03 |
688400 | 凌云光 | 694.28 | 3.06 | 1.65 | 8.20 |
688091 | 上海谊众 | 665.83 | 8.30 | 1.12 | 0.94 |
688185 | 康希诺 | 656.44 | 5.16 | 0.60 | 1.99 |
688209 | 英集芯 | 652.52 | 10.26 | 1.47 | 1.81 |
688159 | 有方科技 | 648.14 | 2.92 | 17.94 | 9.39 |
688330 | 宏力达 | 647.58 | 9.77 | 1.41 | 2.42 |
688321 | 微芯生物 | 647.55 | 6.65 | 0.75 | 1.03 |
688507 | 索辰科技 | 638.86 | 5.32 | -1.16 | 6.83 |
688680 | 海优新材 | 633.12 | 3.85 | -2.99 | 2.70 |
688432 | 有研硅 | 618.87 | 4.42 | 1.28 | 5.87 |
688135 | 利扬芯片 | 599.53 | 13.05 | 1.12 | 1.79 |
688520 | 神州细胞 | 586.09 | 3.84 | 3.18 | 2.42 |
688687 | 凯因科技 | 557.58 | 5.36 | 8.77 | 3.20 |
688262 | 国芯科技 | 547.73 | 2.13 | -0.50 | 2.64 |
688569 | 铁科轨道 | 547.67 | 4.23 | -2.84 | 2.76 |
688150 | 莱特光电 | 541.28 | 8.22 | 2.97 | 2.09 |
688146 | 中船特气 | 534.64 | 1.91 | -1.55 | 10.35 |
688073 | 毕得医药 | 515.35 | 6.62 | 6.74 | 4.25 |
688071 | 华依科技 | 503.95 | 20.62 | 0.74 | 1.23 |
688575 | 亚辉龙 | 499.43 | 6.32 | 3.23 | 1.77 |
688029 | 南微医学 | 494.46 | 2.09 | 0.41 | 1.37 |
688408 | 中信博 | 480.63 | 4.09 | -0.50 | 2.21 |
688322 | 奥比中光 | 428.90 | 10.74 | -0.29 | 4.32 |
688798 | 艾为电子 | 425.73 | 4.77 | -2.07 | 1.08 |
688221 | 前沿生物 | 409.95 | 9.54 | 1.40 | 1.81 |
688153 | 唯捷创芯 | 404.13 | 4.26 | 1.14 | 1.70 |
688722 | 同益中 | 384.00 | 11.71 | -0.46 | 1.48 |
688053 | 思科瑞 | 383.78 | 5.66 | 4.38 | 5.29 |
688508 | 芯朋微 | 380.11 | 4.67 | 1.28 | 1.49 |
688766 | 普冉股份 | 378.66 | 1.62 | 4.52 | 4.93 |
688312 | 燕麦科技 | 375.46 | 24.92 | 0.74 | 1.34 |
688737 | 中自科技 | 373.55 | 4.99 | 1.73 | 3.94 |
688409 | 富创精密 | 370.43 | 0.99 | 4.65 | 7.64 |
688439 | 振华风光 | 362.59 | 4.64 | 0.67 | 1.67 |
688126 | 沪硅产业 | 337.99 | 0.76 | -0.25 | 0.81 |
688475 | 萤石网络 | 332.65 | 4.38 | -2.86 | 2.04 |
688435 | 英方软件 | 324.90 | 10.29 | -1.79 | 1.70 |
688392 | 骄成超声 | 324.68 | 2.13 | -0.71 | 6.28 |
688308 | 欧科亿 | 316.40 | 8.56 | -1.69 | 1.10 |
688085 | 三友医疗 | 314.04 | 2.26 | 3.90 | 1.87 |
688580 | 伟思医疗 | 292.83 | 4.70 | 1.67 | 3.58 |
688558 | 国盛智科 | 292.73 | 7.09 | 0.38 | 3.28 |
688456 | 有研粉材 | 289.19 | 11.87 | -0.63 | 1.28 |
688522 | 纳睿雷达 | 280.88 | 5.20 | -0.36 | 3.00 |
688707 | 振华新材 | 279.79 | 4.24 | -0.18 | 0.71 |
688560 | 明冠新材 | 278.85 | 4.59 | -0.24 | 2.26 |
688518 | 联赢激光 | 255.77 | 3.40 | -0.76 | 1.14 |
688503 | 聚和材料 | 252.42 | 3.86 | 0.81 | 2.47 |
688551 | 科威尔 | 251.34 | 6.96 | -1.14 | 1.03 |
688195 | 腾景科技 | 243.99 | 8.33 | -0.49 | 1.36 |
688083 | 中望软件 | 225.99 | 3.41 | 0.08 | 0.71 |
688686 | 奥普特 | 225.46 | 2.79 | 1.61 | 1.65 |
688382 | 益方生物 | 225.14 | 2.60 | 5.44 | 3.88 |
688232 | 新点软件 | 222.62 | 1.58 | 1.74 | 3.17 |
688369 | 致远互联 | 213.25 | 3.31 | -2.43 | 1.09 |
688519 | 南亚新材 | 211.38 | 7.47 | -1.15 | 1.55 |
688100 | 威胜信息 | 210.02 | 2.98 | 1.51 | 0.50 |
688328 | 深科达 | 207.37 | 7.96 | 1.57 | 2.71 |
688278 | 特宝生物 | 205.17 | 4.16 | 0.21 | 0.28 |
688426 | 康为世纪 | 196.43 | 2.05 | 8.11 | 11.46 |
688192 | 迪哲医药 | 195.54 | 2.05 | 3.60 | 5.09 |
688257 | 新锐股份 | 194.12 | 11.70 | 1.47 | 0.69 |
688161 | 威高骨科 | 193.77 | 5.45 | -0.55 | 0.96 |
688176 | 亚虹医药 | 193.58 | 1.39 | 7.92 | 3.73 |
688170 | 德龙激光 | 188.37 | 6.77 | -1.80 | 1.04 |
688607 | 康众医疗 | 186.76 | 6.42 | 0.74 | 2.12 |
688596 | 正帆科技 | 186.75 | 1.94 | 1.67 | 1.10 |
688282 | 理工导航 | 182.57 | 2.43 | 2.91 | 3.36 |
688049 | 炬芯科技 | 180.22 | 2.14 | -1.18 | 2.74 |
688016 | 心脉医疗 | 178.56 | 2.16 | -1.04 | 0.68 |
688323 | 瑞华泰 | 177.05 | 15.64 | -1.25 | 0.56 |
688089 | 嘉必优 | 176.81 | 5.15 | -0.07 | 1.71 |
688066 | 航天宏图 | 174.54 | 1.08 | -2.51 | 1.06 |
688311 | 盟升电子 | 173.15 | 4.01 | 0.25 | 1.00 |
688776 | 国光电气 | 170.99 | 2.96 | -1.91 | 1.94 |
688121 | 卓然股份 | 168.94 | 2.08 | 0.03 | 1.62 |
688505 | 复旦张江 | 167.94 | 6.61 | 0.32 | 1.01 |
688269 | 凯立新材 | 167.83 | 4.99 | -0.55 | 0.90 |
688225 | 亚信安全 | 165.86 | 8.29 | -0.50 | 0.83 |
688156 | 路德环境 | 164.26 | 3.91 | -0.26 | 1.70 |
688633 | 星球石墨 | 161.74 | 11.52 | 1.41 | 1.42 |
688356 | 键凯科技 | 154.33 | 4.81 | 0.52 | 0.74 |
688668 | 鼎通科技 | 151.52 | 3.77 | 0.32 | 2.29 |
688401 | 路维光电 | 148.93 | 4.67 | 0.76 | 2.41 |
688217 | 睿昂基因 | 147.09 | 10.41 | -0.33 | 0.92 |
688267 | 中触媒 | 145.48 | 6.91 | -1.28 | 1.41 |
688207 | 格灵深瞳 | 144.98 | 1.71 | -2.11 | 1.86 |
688307 | 中润光学 | 141.65 | 6.32 | 1.50 | 4.04 |
688058 | 宝兰德 | 141.46 | 3.69 | -1.03 | 1.27 |
688068 | 热景生物 | 140.23 | 3.26 | -0.02 | 1.05 |
688117 | 圣诺生物 | 139.79 | 1.63 | -2.55 | 5.48 |
688050 | 爱博医疗 | 135.62 | 0.58 | -1.45 | 1.50 |
688183 | 生益电子 | 133.88 | 3.88 | -1.43 | 1.08 |
688048 | 长光华芯 | 133.87 | 1.62 | -1.16 | 2.02 |
688395 | 正弦电气 | 132.06 | 6.28 | 0.13 | 2.40 |
688499 | 利元亨 | 131.17 | 2.38 | -0.47 | 1.49 |
688081 | 兴图新科 | 130.30 | 5.82 | -1.43 | 1.38 |
688022 | 瀚川智能 | 128.97 | 4.28 | -1.02 | 0.60 |
688244 | 永信至诚 | 127.54 | 2.90 | -0.98 | 4.67 |
688660 | 电气风电 | 123.21 | 1.88 | 2.73 | 2.11 |
688280 | 精进电动 | 117.08 | 4.80 | 0.67 | 0.70 |
688113 | 联测科技 | 114.53 | 38.89 | -1.48 | 0.15 |
688175 | 高凌信息 | 109.93 | 15.61 | -0.34 | 0.67 |
688231 | 隆达股份 | 109.49 | 6.60 | -1.03 | 1.11 |
688163 | 赛伦生物 | 108.06 | 11.31 | 0.17 | 0.95 |
688200 | 华峰测控 | 106.53 | 0.45 | 2.54 | 1.07 |
688028 | 沃尔德 | 106.47 | 8.26 | -1.08 | 0.48 |
688399 | 硕世生物 | 101.85 | 3.18 | -0.84 | 0.87 |
688138 | 清溢光电 | 101.33 | 2.32 | 0.00 | 0.77 |
688326 | 经纬恒润 | 95.14 | 1.53 | -2.01 | 0.87 |
688337 | 普源精电 | 94.04 | 1.76 | -1.20 | 2.12 |
688689 | 银河微电 | 93.94 | 4.22 | 1.06 | 2.52 |
688389 | 普门科技 | 93.73 | 2.42 | 2.24 | 0.36 |
688273 | 麦澜德 | 90.15 | 2.17 | 1.79 | 4.12 |
688097 | 博众精工 | 87.66 | 7.15 | -0.35 | 0.83 |
688125 | 安达智能 | 87.07 | 8.82 | 1.80 | 1.05 |
688622 | 禾信仪器 | 86.82 | 5.34 | -0.17 | 1.22 |
688289 | 圣湘生物 | 86.37 | 2.18 | 0.05 | 0.62 |
688290 | 景业智能 | 86.36 | 11.02 | -1.41 | 0.27 |
688553 | 汇宇制药 | 80.50 | 4.11 | 0.63 | 0.42 |
688616 | 西力科技 | 80.03 | 2.38 | 3.21 | 5.10 |
688799 | 华纳药厂 | 79.49 | 3.85 | 1.82 | 0.96 |
688306 | 均普智能 | 75.95 | 7.38 | -0.42 | 0.47 |
688550 | 瑞联新材 | 74.79 | 3.31 | -0.42 | 0.73 |
688536 | 思瑞浦 | 71.60 | 0.57 | 0.68 | 0.82 |
688433 | 华曙高科 | 69.36 | 1.59 | 1.11 | 5.13 |
688380 | 中微半导 | 68.59 | 0.84 | 0.55 | 4.88 |
688013 | 天臣医疗 | 63.54 | 4.88 | -0.05 | 1.54 |
688055 | 龙腾光电 | 61.54 | 5.10 | 0.24 | 0.16 |
688272 | *ST富吉 | 60.31 | 8.21 | -1.93 | 1.56 |
688667 | 菱电电控 | 60.12 | 5.43 | -1.02 | 0.68 |
688377 | 迪威尔 | 60.10 | 5.62 | -1.48 | 0.37 |
688606 | 奥泰生物 | 59.86 | 6.44 | -0.17 | 0.37 |
688162 | 巨一科技 | 59.59 | 4.04 | -0.08 | 0.81 |
688295 | 中复神鹰 | 59.39 | 1.56 | -0.58 | 0.83 |
688087 | 英科再生 | 59.22 | 2.89 | -1.25 | 0.88 |
688246 | 嘉和美康 | 56.68 | 1.02 | -2.20 | 1.36 |
688420 | 美腾科技 | 56.09 | 3.37 | 0.30 | 2.02 |
688203 | 海正生材 | 55.82 | 4.66 | -1.49 | 1.76 |
688625 | 呈和科技 | 55.14 | 4.93 | 0.80 | 0.34 |
688665 | 四方光电 | 54.95 | 2.16 | -3.00 | 1.49 |
688093 | 世华科技 | 52.12 | 5.35 | 1.01 | 0.87 |
688107 | 安路科技 | 51.87 | 0.69 | -0.70 | 0.81 |
688011 | 新光光电 | 51.84 | 4.84 | -0.82 | 0.80 |
688789 | 宏华数科 | 51.66 | 2.68 | -2.32 | 0.33 |
688416 | 恒烁股份 | 50.35 | 0.24 | 4.32 | 19.09 |
688697 | 纽威数控 | 46.68 | 0.58 | -1.47 | 4.16 |
688216 | 气派科技 | 45.82 | 1.66 | 0.98 | 2.60 |
688286 | 敏芯股份 | 44.34 | 2.17 | 0.57 | 1.20 |
688096 | 京源环保 | 42.47 | 2.80 | 0.96 | 1.02 |
688059 | 华锐精密 | 40.09 | 0.95 | -0.90 | 1.50 |
688157 | 松井股份 | 39.24 | 0.65 | -1.96 | 2.41 |
688525 | 佰维存储 | 37.45 | 0.04 | 6.11 | 40.00 |
688299 | 长阳科技 | 36.08 | 1.35 | -0.47 | 0.62 |
688386 | 泛亚微透 | 35.83 | 2.08 | -0.89 | 0.85 |
688611 | 杭州柯林 | 31.48 | 0.74 | 4.68 | 5.80 |
688768 | 容知日新 | 28.15 | 0.28 | 4.16 | 2.41 |
688500 | *ST慧辰 | 27.98 | 0.94 | -1.45 | 4.63 |
688155 | 先惠技术 | 27.63 | 2.16 | -0.16 | 0.76 |
688636 | 智明达 | 26.06 | 0.84 | -1.17 | 1.42 |
688238 | 和元生物 | 25.93 | 1.19 | 0.18 | 0.57 |
688325 | 赛微微电 | 24.70 | 1.16 | 2.79 | 1.66 |
688165 | 埃夫特 | 24.40 | 1.85 | -1.57 | 0.43 |
688565 | 力源科技 | 24.08 | 1.33 | 0.38 | 2.32 |
688338 | 赛科希德 | 23.63 | 1.62 | 1.26 | 0.54 |
688391 | 钜泉科技 | 22.54 | 0.54 | 1.47 | 3.39 |
688193 | 仁度生物 | 21.06 | 5.71 | -0.54 | 0.29 |
688679 | 通源环境 | 21.01 | 2.19 | -0.47 | 1.07 |
688201 | 信安世纪 | 20.71 | 0.48 | -1.96 | 1.64 |
688509 | 正元地信 | 20.40 | 0.64 | -2.31 | 1.80 |
688557 | 兰剑智能 | 20.14 | 2.08 | -0.09 | 0.65 |
688151 | 华强科技 | 19.59 | 2.74 | 0.05 | 0.36 |
688130 | 晶华微 | 18.91 | 1.37 | 1.11 | 2.05 |
688098 | 申联生物 | 17.14 | 1.97 | 0.00 | 0.28 |
688621 | 阳光诺和 | 14.82 | 0.41 | -1.60 | 0.74 |
688718 | 唯赛勃 | 13.50 | 0.92 | 0.41 | 1.57 |
688786 | 悦安新材 | 12.96 | 1.28 | -0.93 | 0.46 |
688600 | 皖仪科技 | 12.16 | 0.49 | -2.72 | 1.29 |
688196 | 卓越新能 | 9.40 | 0.77 | 0.08 | 0.83 |
688360 | 德马科技 | 9.11 | 0.87 | 0.07 | 0.93 |
688171 | 纬德信息 | 8.13 | 0.64 | -0.37 | 1.73 |
688293 | 奥浦迈 | 8.03 | 0.41 | -1.77 | 1.40 |
688210 | 统联精密 | 3.39 | 0.20 | -2.62 | 0.96 |
688259 | 创耀科技 | 1.93 | 0.04 | 0.34 | 1.61 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.15 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.41 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.29 |
688070 | 纵横股份 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | 0.49 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.07 |
688701 | 卓锦股份 | -0.88 | -0.11 | -0.11 | 1.31 |
688355 | 明志科技 | -1.07 | -0.07 | -0.04 | 1.67 |
688371 | 菲沃泰 | -1.18 | -0.06 | 1.56 | 1.34 |
688296 | 和达科技 | -1.73 | -0.10 | 0.12 | 1.73 |
688198 | 佰仁医疗 | -1.97 | -0.11 | -0.06 | 0.12 |
688253 | 英诺特 | -3.02 | -0.13 | 0.97 | 3.12 |
688699 | 明微电子 | -3.44 | -0.05 | -1.32 | 2.60 |
688119 | 中钢洛耐 | -3.88 | -0.19 | -1.20 | 1.93 |
688166 | 博瑞医药 | -5.43 | -0.12 | 1.12 | 0.49 |
688230 | 芯导科技 | -5.47 | -0.22 | 1.17 | 2.00 |
688173 | 希荻微 | -5.69 | -0.15 | -0.28 | 1.05 |
688143 | 长盈通 | -6.00 | -0.17 | 2.48 | 4.66 |
688056 | 莱伯泰科 | -7.02 | -0.74 | -2.18 | 0.89 |
688317 | 之江生物 | -7.29 | -0.15 | 1.24 | 1.60 |
688350 | 富淼科技 | -7.82 | -0.49 | -0.42 | 1.54 |
688215 | 瑞晟智能 | -10.53 | -1.07 | 0.23 | 1.78 |
688466 | 金科环境 | -10.72 | -1.14 | 1.24 | 0.49 |
688656 | 浩欧博 | -11.12 | -1.80 | 1.37 | 0.96 |
688681 | 科汇股份 | -11.30 | -0.50 | -0.07 | 2.24 |
688266 | 泽璟制药 | -11.96 | -0.06 | 7.34 | 2.61 |
688376 | 美埃科技 | -13.97 | -0.70 | 0.29 | 1.85 |
688655 | 迅捷兴 | -14.72 | -0.49 | 0.00 | 3.12 |
688090 | 瑞松科技 | -15.78 | -0.72 | -1.48 | 1.15 |
688129 | 东来技术 | -17.12 | -3.48 | -0.94 | 0.87 |
688595 | 芯海科技 | -17.20 | -0.42 | -0.78 | 1.58 |
688060 | 云涌科技 | -18.73 | -1.72 | -0.02 | 0.77 |
688038 | 中科通达 | -21.77 | -0.85 | -2.83 | 2.36 |
688513 | 苑东生物 | -21.97 | -3.41 | 0.68 | 0.19 |
688015 | 交控科技 | -22.33 | -2.05 | -0.57 | 0.30 |
688485 | 九州一轨 | -22.45 | -5.16 | -0.39 | 0.89 |
688251 | 井松智能 | -24.72 | -5.94 | -0.41 | 1.10 |
688309 | 恒誉环保 | -25.78 | -5.34 | -1.04 | 0.51 |
688669 | 聚石化学 | -26.10 | -1.93 | -0.04 | 1.25 |
688075 | 安旭生物 | -26.40 | -1.85 | 0.00 | 0.97 |
688179 | 阿拉丁 | -27.32 | -1.07 | -1.15 | 1.07 |
688367 | 工大高科 | -27.65 | -4.56 | -0.83 | 0.56 |
688287 | 观典防务 | -28.17 | -1.80 | -2.01 | 0.87 |
688229 | 博睿数据 | -28.68 | -2.01 | -2.98 | 1.28 |
688102 | 斯瑞新材 | -29.95 | -3.44 | -0.27 | 0.26 |
688598 | 金博股份 | -30.26 | -0.51 | -1.59 | 0.47 |
688345 | 博力威 | -30.84 | -2.15 | -0.78 | 1.54 |
688168 | 安博通 | -31.84 | -0.81 | -0.74 | 1.49 |
688136 | 科兴制药 | -34.42 | -1.65 | 0.98 | 1.59 |
688315 | 诺禾致源 | -35.37 | -0.82 | -1.06 | 1.20 |
688488 | 艾迪药业 | -36.59 | -0.34 | 3.39 | 3.79 |
688115 | 思林杰 | -43.15 | -7.15 | -0.06 | 0.64 |
688379 | 华光新材 | -48.08 | -3.87 | 0.17 | 1.52 |
688448 | 磁谷科技 | -48.11 | -9.33 | 0.00 | 1.25 |
688211 | 中科微至 | -48.12 | -1.46 | 0.00 | 1.23 |
688586 | 江航装备 | -48.80 | -1.16 | 0.28 | 0.92 |
688601 | 力芯微 | -50.24 | -0.78 | 0.43 | 1.94 |
688281 | 华秦科技 | -52.52 | -1.51 | -1.53 | 0.57 |
688685 | 迈信林 | -52.98 | -3.34 | -2.13 | 1.48 |
688045 | 必易微 | -53.16 | -1.60 | 0.97 | 3.87 |
688419 | 耐科装备 | -54.55 | -0.50 | 1.68 | 13.66 |
688020 | 方邦股份 | -56.47 | -2.63 | -0.90 | 0.55 |
688779 | 长远锂科 | -57.27 | -0.68 | -0.59 | 0.71 |
688373 | 盟科药业 | -57.80 | -1.14 | 3.04 | 4.45 |
688189 | 南新制药 | -58.87 | -1.87 | 1.34 | 1.12 |
688132 | 邦彦技术 | -60.96 | -1.76 | -0.34 | 4.15 |
688199 | 久日新材 | -66.11 | -4.17 | 0.39 | 0.46 |
688219 | 会通股份 | -68.12 | -13.53 | -0.22 | 0.17 |
688511 | 天微电子 | -68.22 | -7.05 | -0.61 | 0.73 |
688101 | 三达膜 | -72.12 | -6.60 | 0.00 | 0.24 |
688118 | 普元信息 | -72.31 | -0.60 | -5.65 | 5.91 |
688528 | 秦川物联 | -72.98 | -8.93 | -0.31 | 1.61 |
688190 | 云路股份 | -74.94 | -2.56 | -2.18 | 0.71 |
688628 | 优利德 | -75.50 | -1.81 | 0.75 | 2.10 |
688357 | 建龙微纳 | -75.87 | -1.78 | -0.68 | 0.75 |
688184 | 帕瓦股份 | -76.49 | -8.89 | -1.35 | 0.95 |
688597 | 煜邦电力 | -78.42 | -2.29 | 3.32 | 1.99 |
688010 | 福光股份 | -84.44 | -2.51 | -2.94 | 0.98 |
688335 | 复洁环保 | -89.19 | -2.91 | 1.59 | 1.73 |
688227 | 品高股份 | -91.26 | -2.97 | -1.73 | 2.09 |
688526 | 科前生物 | -93.10 | -2.65 | -0.08 | 1.16 |
688535 | 华海诚科 | -93.94 | -1.11 | 1.46 | 9.75 |
688247 | 宣泰医药 | -94.77 | -1.06 | 5.05 | 14.20 |
688076 | 诺泰生物 | -96.29 | -1.95 | -3.03 | 1.18 |
688169 | 石头科技 | -96.68 | -1.19 | -1.32 | 0.27 |
688767 | 博拓生物 | -98.57 | -8.44 | -1.22 | 0.92 |
688051 | 佳华科技 | -100.40 | -5.48 | -1.95 | 0.73 |
688021 | 奥福环保 | -101.14 | -3.65 | -1.51 | 1.38 |
688455 | 科捷智能 | -101.88 | -12.23 | -0.94 | 1.47 |
688314 | 康拓医疗 | -102.38 | -6.17 | -3.76 | 1.34 |
688237 | 超卓航科 | -103.10 | -4.46 | -2.75 | 2.82 |
688234 | 天岳先进 | -103.74 | -1.12 | 0.05 | 0.82 |
688260 | 昀冢科技 | -107.01 | -4.75 | -0.07 | 2.16 |
688030 | 山石网科 | -107.63 | -6.82 | -2.44 | 0.42 |
688626 | 翔宇医疗 | -110.62 | -2.14 | 1.58 | 2.21 |
688510 | 航亚科技 | -111.57 | -2.58 | 0.21 | 1.40 |
688571 | 杭华股份 | -113.35 | -7.88 | -1.24 | 0.97 |
