(资料图)
4月11日春风动力发布2022年度分配预案,拟10派14.1元(含税),预计派现金额合计为2.12亿元。派现额占净利润比例为30.25%,这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派14.1元(含税) | 2.12 | 1.08 |
2021.12.31 | 10派8.3元(含税) | 1.24 | 0.57 |
2020.12.31 | 10派8.3元(含税) | 1.10 | 1.07 |
2019.12.31 | 10派4元(含税) | 0.52 | 1.45 |
2018.12.31 | 10派3.2764元(含税) | 0.43 | 1.49 |
2017.12.31 | 10派3元(含税) | 0.40 | 0.80 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入113.78亿元,同比增长44.73%,实现净利润7.01亿元,同比增长70.43%,基本每股收益为4.68元,加权平均净资产收益率为17.93%。
机构评级来看,近5日共有1家机构评级买入。预计目标价最高的是海通证券,4月7日海通证券发布的研报给予公司目标价位149.04元。
按申万行业统计,春风动力所属的汽车行业共有62家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是比亚迪,派现金额为33.25亿元,其次是福耀玻璃、长城汽车,派现金额为32.62亿元、25.34亿元。(数据宝)
2022年度汽车行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 11.42 | 332452.51 | 20.00 | 0.41 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 12.5 | 326217.94 | 68.60 | 3.19 |
601633 | 长城汽车 | 0.00 | 3 | 253396.77 | 30.66 | 0.90 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 10 | 221393.92 | 291.64 | 11.91 |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 1.8 | 188692.38 | 23.39 | 1.32 |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 1.58 | 136500.80 | 27.83 | 1.24 |
000559 | 万向钱潮 | 0.00 | 2.7 | 89202.37 | 110.25 | 4.72 |
301039 | 中集车辆 | 0.00 | 3 | 60528.00 | 54.14 | 2.97 |
603758 | 秦安股份 | 0.00 | 10 | 42171.68 | 232.70 | 9.92 |
000550 | 江铃汽车 | 0.00 | 4.24 | 36600.27 | 40.00 | 2.57 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 11 | 31424.74 | 33.38 | 0.74 |
002516 | 旷达科技 | 0.00 | 2 | 28921.24 | 144.84 | 3.67 |
603013 | 亚普股份 | 0.00 | 5 | 25631.71 | 51.16 | 3.35 |
603129 | 春风动力 | 0.00 | 14.1 | 21214.04 | 30.25 | 1.08 |
600933 | 爱柯迪 | 0.00 | 2.3 | 20314.95 | 31.32 | 1.31 |
603179 | 新泉股份 | 0.00 | 3 | 14619.06 | 31.07 | 0.85 |
603596 | 伯特利 | 0.00 | 3.39 | 13974.29 | 20.00 | 0.43 |
600699 | 均胜电子 | 0.00 | 1 | 13680.85 | 34.71 | 0.62 |
002662 | 京威股份 | 0.00 | 0.7 | 10500.00 | 24.03 | 1.89 |
000951 | 中国重汽 | 0.00 | 0.82 | 9585.76 | 44.85 | 0.62 |
603767 | 中马传动 | 0.00 | 3 | 9223.35 | 218.33 | 3.42 |
600006 | 东风汽车 | 0.00 | 0.428 | 8560.00 | 30.03 | 0.59 |
605088 | 冠盛股份 | 0.00 | 5 | 8289.75 | 34.85 | 2.84 |
603305 | 旭升集团 | 4.00 | 1.2 | 7998.99 | 11.41 | 0.33 |
301000 | 肇民科技 | 8.00 | 8 | 7680.02 | 81.53 | 2.13 |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 0.54 | 7140.96 | 50.20 | 0.75 |
603166 | 福达股份 | 0.00 | 1 | 6462.09 | 98.52 | 1.33 |
600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 0.8 | 6451.20 | 74.55 | 1.88 |
603949 | 雪龙集团 | 0.00 | 3 | 6330.90 | 149.21 | 1.28 |
603109 | 神驰机电 | 0.00 | 3 | 6283.52 | 30.38 | 1.52 |
605005 | 合兴股份 | 0.00 | 1.5 | 6062.05 | 31.84 | 0.80 |
603306 | 华懋科技 | 0.00 | 1.87 | 5954.63 | 30.00 | 0.55 |
002283 | 天润工业 | 0.00 | 0.5 | 5590.26 | 27.46 | 0.71 |
301181 | 标榜股份 | 3.00 | 6 | 5400.00 | 44.56 | 1.51 |
603319 | 湘油泵 | 0.00 | 2.5 | 5201.66 | 30.67 | 1.32 |
002363 | 隆基机械 | 0.00 | 1.2 | 5029.92 | 110.36 | 1.75 |
000880 | 潍柴重机 | 0.00 | 1.5 | 4969.81 | 35.31 | 1.49 |
600523 | 贵航股份 | 0.00 | 1.1 | 4447.42 | 36.22 | 0.50 |
603158 | 腾龙股份 | 0.00 | 0.8 | 3926.39 | 31.81 | 0.84 |
002105 | 信隆健康 | 0.00 | 1 | 3644.99 | 19.27 | 1.25 |
600218 | 全柴动力 | 0.00 | 0.8 | 3484.80 | 33.79 | 0.76 |
002553 | 南方精工 | 0.00 | 1 | 3480.00 | 71.77 | 0.72 |
430418 | 苏轴股份 | 0.00 | 3.5 | 3385.20 | 40.44 | 3.16 |
600081 | 东风科技 | 0.00 | 0.7 | 3292.93 | 30.29 | 0.54 |
300304 | 云意电气 | 0.00 | 0.36 | 3137.60 | 23.05 | 0.67 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.00 | 1.7 | 2757.21 | 20.63 | 0.65 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 1.8 | 2635.20 | 40.81 | 0.76 |
600178 | 东安动力 | 0.00 | 0.512 | 2434.52 | 22.45 | 0.71 |
838171 | 邦德股份 | 0.00 | 2 | 2378.60 | 30.51 | 2.02 |
301007 | 德迈仕 | 0.00 | 1.5 | 2300.10 | 49.02 | 0.92 |
301298 | 东利机械 | 0.00 | 1.5 | 2202.00 | 38.67 | 0.61 |
603917 | 合力科技 | 0.00 | 1.3 | 2038.40 | 34.59 | 0.46 |
300969 | 恒帅股份 | 0.00 | 2.5 | 2000.00 | 13.74 | 0.31 |
301192 | 泰祥股份 | 0.00 | 2 | 1998.00 | 38.54 | 0.74 |
002190 | 成飞集成 | 0.00 | 0.5 | 1793.65 | 30.70 | 0.18 |
836247 | 华密新材 | 0.00 | 1.7 | 1584.76 | 37.17 | 2.50 |
300926 | 博俊科技 | 8.00 | 1 | 1549.05 | 10.47 | 0.41 |
301133 | 金钟股份 | 0.00 | 1.2 | 1273.16 | 24.33 | 0.42 |
000901 | 航天科技 | 0.00 | 0.13 | 1037.66 | 35.59 | 0.14 |
301229 | 纽泰格 | 0.00 | 1 | 800.00 | 19.34 | 0.26 |
000570 | 苏常柴A | 0.00 | 0.1 | 705.69 | 9.20 | 0.19 |
600099 | 林海股份 | 0.00 | 0.3 | 657.36 | 70.54 | 0.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
要文