(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月16日报价 | 3月17日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9292.86 | 9321.43 | 28.57 | 0.31 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7333.33 | 7366.67 | 33.34 | 0.45 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8700.00 | 8700.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5698.18 | 5827.27 | 129.09 | 2.27 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10000.00 | 10010.00 | 10.00 | 0.10 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9987.50 | 10000.00 | 12.50 | 0.13 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9587.50 | 9587.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6196.67 | 6166.67 | -30.00 | -0.48 | 元/吨 |
3月17日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡调整,正丁醇价格震荡调整,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格弱势震荡趋稳,增塑剂原材料成本震荡调整,下游行情趋稳,增塑剂需求不佳,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力较弱上涨动力仍存。
标签:
要文